Mês | Abril |
Empenho | 428003 |
Data de emissão | 28/04/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
Valor Empenhado | R$ 9.975,00 |
Valor Liquidado | R$ 9.975,00 |
Valor Pago | R$ 9.975,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SHOW MUSICAL GOSPEL DOS CANTORES PAULO HENRIQUE E ARTUR E PALESTRANTES DE JONES LIMA E HOMERO AMORIM. REF AO CONTRATO N°019 2022, MODALIDADE INEXIGIBIIDADE DE LICITACAO N° 001 2022. |
CPF do Ordenador | ***764903** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | HOMERO AMORIM |
CPF/CNPJ | ***727330001** |
Endereço | JOSE TABUCIO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
Cidade | BETANIA DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SHOW MUSICAL GOSPEL DOS CANTORES PAULO HENRIQUE E ARTUR E PALESTRANTES DE JONES LIMA E HOMERO AMORIM. REF AO CONTRATO N°019 2022, MODALIDADE INEXIGIBIIDADE DE LICITACAO N° 001 2022. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
28/04/2022 |
|
9 |
1 |
9.975,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
28/04/2022 |
9.975,00 |
|