Mês | Novembro |
Empenho | 1109013 |
Data de emissão | 09/11/2022 |
Unidade Orçamentária | FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BASICO-FUNDEB |
Ação | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-30% FUNDEB |
Valor Empenhado | R$ 1.212,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.212,00 |
Valor Pago | R$ 1.212,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2022, COMO ZELADORA SUBSTITUTA NA UNIDADE ESCOLAR NOVO HORIZONTE, NA SEDE DA CIDADE DE SANTA ROSA DO PIAUI. |
CPF do Ordenador | ***828633** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | GENIVALDA VIEIRA DIAS FE |
CPF/CNPJ | ***944683** |
Endereço | RUA EXPEDITO CRUZ, 149, NAO INFORMADO, CEP:64518000 |
Cidade | SANTA ROSA DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2022, COMO ZELADORA SUBSTITUTA NA UNIDADE ESCOLAR NOVO HORIZONTE, NA SEDE DA CIDADE DE SANTA ROSA DO PIAUI. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
09/11/2022 |
|
9 |
1 |
1.212,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
10/11/2022 |
1.212,00 |
|