Mês | Outubro |
Empenho | 1005002 |
Data de emissão | 05/10/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
Valor Empenhado | R$ 263,16 |
Valor Liquidado | R$ 263,16 |
Valor Pago | R$ 263,16 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA JUVENTUDE NO MES DE SETEMBRO DE 2022. |
CPF do Ordenador | ***764903** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | GENILDA RODRIGUES DA SILVA |
CPF/CNPJ | ***345333** |
Endereço | RUA MATOS VERDES, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
Cidade | SANTA ROSA DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA JUVENTUDE NO MES DE SETEMBRO DE 2022. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
05/10/2022 |
|
9 |
1 |
263,16 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
05/10/2022 |
263,16 |
|