Mês | Setembro |
Empenho | 908028 |
Data de emissão | 08/09/2022 |
Unidade Orçamentária | FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BASICO-FUNDEB |
Ação | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL-30% FUNDEB |
Valor Empenhado | R$ 1.212,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.212,00 |
Valor Pago | R$ 1.212,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA SALA DE AEE DA U.E. FRANCISCO JOS DOS SANTOS NO MES DE AGOSTO DE 2022 |
CPF do Ordenador | ***828633** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | GENILDA RODRIGUES DA SILVA |
CPF/CNPJ | ***345333** |
Endereço | RUA MATOS VERDES, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
Cidade | SANTA ROSA DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Educação Infantil |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA SALA DE AEE DA U.E. FRANCISCO JOS DOS SANTOS NO MES DE AGOSTO DE 2022 |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
08/09/2022 |
|
9 |
1 |
1.212,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
09/09/2022 |
1.212,00 |
|