Número do Empenho | 520001 |
Data de emissão | 20/05/2025 |
Valor Empenhado | R$ 3.221,06 |
Valor Liquidado | R$ 3.221,06 |
Valor Pago | R$ 3.221,06 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***398803** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO LAVA JATO LAVAGENS DE CARRO,TRATORES E MOTOS DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2025. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF/CNPJ | ***000000000** |
Endereço | AV. JOAQUIM CASTELO BRANCO, N° 337, 0, CENTRO, 64518000 |
Cidade | SANTA ROSA DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Contratação por Tempo Determinado |
Subelemento de Despesa | |