SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 11775
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***616323** RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA 15/04/2026 415001 1.000,00
***573573** GERALDO SOARES DA SILVA 14/04/2026 414002 500,00
***452503** RENILDO BEZERRA DA SILVA 14/04/2026 414003 500,00
***926893** JOSE MUNIZ DA SILVA 09/04/2026 409001 1.000,00
***616323** RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA 08/04/2026 408001 500,00
***616323** RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA 31/03/2026 331001 500,00
***913983** MICAIAS DA SILVA FERREIRA 26/03/2026 326001 210,00
***616323** RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA 23/03/2026 323001 500,00
***631588** EDNALDO MUNIZ DE SOUSA 20/03/2026 320009 140,00
***820083** ANTONIA ISA DE OLIVEIRA CASTELO BRANCO NUNES 16/03/2026 316005 500,00