SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6554
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
808027 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.210,53 2.210,53 2.210,53 0,00 Detalhe
808028 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.597,90 1.597,90 1.597,90 0,00 Detalhe
808038 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.597,90 1.597,90 1.597,90 0,00 Detalhe
808023 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.597,90 1.597,90 1.597,90 0,00 Detalhe
808009 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.597,90 1.597,90 1.597,90 0,00 Detalhe
808019 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.929,46 2.929,46 2.929,46 0,00 Detalhe
808008 08/08/2025 ***190603** ERIVAN PEREIRA Ordinário 1.894,74 1.894,74 1.894,74 0,00 Detalhe
808020 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.929,46 2.929,46 2.929,46 0,00 Detalhe
808005 08/08/2025 ***425920001** DUDA BORGES RADIO COMUNICACOES LTDA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
808006 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.597,90 1.597,90 1.597,90 0,00 Detalhe
808021 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.597,90 1.597,90 1.597,90 0,00 Detalhe
808007 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.597,90 1.597,90 1.597,90 0,00 Detalhe
808002 08/08/2025 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 1,07 1,07 1,07 0,00 Detalhe
808003 08/08/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 2.373,50 2.373,50 2.373,50 0,00 Detalhe
808004 08/08/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 31.830,24 31.830,24 31.830,24 0,00 Detalhe
808022 08/08/2025 ***086153** JACKSON FERNANDES DA SILVA Ordinário 1.597,90 1.597,90 1.597,90 0,00 Detalhe
808039 08/08/2025 ***760723** RAYANE DOS SANTOS DE SOUSA Ordinário 526,32 526,32 526,32 0,00 Detalhe
807001 07/08/2025 ***908470001** GIOVANI LOPES DE CARVALHO Ordinário 6.400,00 6.400,00 6.400,00 0,00 Detalhe
807002 07/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.105,27 2.105,27 2.105,27 0,00 Detalhe
807107 07/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 798,95 798,95 798,95 0,00 Detalhe
807104 07/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.597,90 1.597,90 1.597,90 0,00 Detalhe
807105 07/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 798,95 798,95 798,95 0,00 Detalhe
807106 07/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 798,95 798,95 798,95 0,00 Detalhe
807103 07/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 798,95 798,95 798,95 0,00 Detalhe
807100 07/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 798,95 798,95 798,95 0,00 Detalhe
807101 07/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 798,95 798,95 798,95 0,00 Detalhe
807102 07/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 798,95 798,95 798,95 0,00 Detalhe
807099 07/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 798,95 798,95 798,95 0,00 Detalhe
807098 07/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 798,95 798,95 798,95 0,00 Detalhe
807092 07/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 798,95 798,95 798,95 0,00 Detalhe
Totais: 76.571,19