SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6554
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
808073 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.053,00 4.053,00 4.053,00 0,00 Detalhe
808067 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.894,74 1.894,74 1.894,74 0,00 Detalhe
808068 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.597,90 1.597,90 1.597,90 0,00 Detalhe
808066 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 789,48 789,48 789,48 0,00 Detalhe
808069 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 798,95 798,95 798,95 0,00 Detalhe
808070 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.929,46 2.929,46 2.929,46 0,00 Detalhe
808037 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.894,74 1.894,74 1.894,74 0,00 Detalhe
808059 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.597,90 1.597,90 1.597,90 0,00 Detalhe
808060 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.597,90 1.597,90 1.597,90 0,00 Detalhe
808058 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.597,90 1.597,90 1.597,90 0,00 Detalhe
808061 08/08/2025 ***576973** RHANDERSON DA COSTA SOUSA Ordinário 2.105,27 2.105,27 2.105,27 0,00 Detalhe
808055 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.396,85 2.396,85 2.396,85 0,00 Detalhe
808056 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.597,90 1.597,90 1.597,90 0,00 Detalhe
808062 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 526,32 526,32 526,32 0,00 Detalhe
808057 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.396,85 2.396,85 2.396,85 0,00 Detalhe
808051 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.929,46 2.929,46 2.929,46 0,00 Detalhe
808052 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.597,90 1.597,90 1.597,90 0,00 Detalhe
808047 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.597,90 1.597,90 1.597,90 0,00 Detalhe
808053 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.597,90 1.597,90 1.597,90 0,00 Detalhe
808045 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.597,90 1.597,90 1.597,90 0,00 Detalhe
808054 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.605,00 4.605,00 4.605,00 0,00 Detalhe
808063 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.351,58 2.351,58 2.351,58 0,00 Detalhe
808046 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.929,46 2.929,46 2.929,46 0,00 Detalhe
808020 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.929,46 2.929,46 2.929,46 0,00 Detalhe
808024 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.929,46 2.929,46 2.929,46 0,00 Detalhe
808019 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.929,46 2.929,46 2.929,46 0,00 Detalhe
808042 08/08/2025 ***321363** MARCUS VINICIUS BISPO RESENDE Ordinário 1.597,90 1.597,90 1.597,90 0,00 Detalhe
808016 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.597,90 1.597,90 1.597,90 0,00 Detalhe
808017 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.597,90 1.597,90 1.597,90 0,00 Detalhe
808043 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.649,00 3.649,00 3.648,36 0,00 Detalhe
Totais: 64.213,34