SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6554
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
808022 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.597,90 1.597,90 1.597,90 0,00 Detalhe
808028 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.597,90 1.597,90 1.597,90 0,00 Detalhe
808037 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.894,74 1.894,74 1.894,74 0,00 Detalhe
808023 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.894,74 1.894,74 1.894,74 0,00 Detalhe
808017 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.854,00 4.854,00 4.854,00 0,00 Detalhe
808018 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 798,95 798,95 798,95 0,00 Detalhe
808016 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 798,95 798,95 798,95 0,00 Detalhe
808019 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.597,90 1.597,90 1.597,90 0,00 Detalhe
808013 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 798,95 798,95 798,95 0,00 Detalhe
808014 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.885,20 1.885,20 1.885,20 0,00 Detalhe
808020 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.885,20 1.885,20 1.885,20 0,00 Detalhe
808015 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.885,20 1.885,20 1.885,20 0,00 Detalhe
808009 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.885,20 1.885,20 1.885,20 0,00 Detalhe
808010 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.254,00 4.254,00 4.254,00 0,00 Detalhe
808008 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.770,00 1.770,00 1.770,00 0,00 Detalhe
808011 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.820,40 1.820,40 1.820,40 0,00 Detalhe
808071 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.135,20 2.135,20 2.135,20 0,00 Detalhe
808012 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.597,90 1.597,90 1.597,90 0,00 Detalhe
808021 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.597,90 1.597,90 1.597,90 0,00 Detalhe
808038 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.597,90 1.597,90 1.597,90 0,00 Detalhe
808001 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.735,20 2.735,20 2.735,20 0,00 Detalhe
808002 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.597,90 1.597,90 1.597,90 0,00 Detalhe
808075 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.597,90 1.597,90 1.597,90 0,00 Detalhe
808083 08/08/2025 ***000002148** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 1.390,42 1.390,42 1.390,42 0,00 Detalhe
808003 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.820,40 1.820,40 1.820,40 0,00 Detalhe
808004 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.821,60 1.821,60 1.821,60 0,00 Detalhe
808074 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.597,90 1.597,90 1.597,90 0,00 Detalhe
808071 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.894,74 1.894,74 1.894,74 0,00 Detalhe
808072 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.597,90 1.597,90 1.597,90 0,00 Detalhe
808005 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.885,20 1.885,20 1.885,20 0,00 Detalhe
Totais: 56.087,29