SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6554
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
808008 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.042,11 2.042,11 2.042,11 0,00 Detalhe
808074 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.597,90 1.597,90 1.597,90 0,00 Detalhe
808037 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.597,90 1.597,90 1.597,90 0,00 Detalhe
808073 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.053,00 4.053,00 4.053,00 0,00 Detalhe
808053 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.597,90 1.597,90 1.597,90 0,00 Detalhe
808025 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.894,74 1.894,74 1.894,74 0,00 Detalhe
808026 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.052,64 1.052,64 1.052,64 0,00 Detalhe
808024 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.929,46 2.929,46 2.929,46 0,00 Detalhe
808032 08/08/2025 ***633683** JULIMAR PEREIRA DA SILVA Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
808021 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.597,90 1.597,90 1.597,90 0,00 Detalhe
808022 08/08/2025 ***086153** JACKSON FERNANDES DA SILVA Ordinário 1.597,90 1.597,90 1.597,90 0,00 Detalhe
808033 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.597,90 1.597,90 1.597,90 0,00 Detalhe
808023 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.597,90 1.597,90 1.597,90 0,00 Detalhe
808034 08/08/2025 ***832493** DENIS DE OLIVEIRA SOUSA Ordinário 530,00 530,00 530,00 0,00 Detalhe
808035 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 6.080,00 6.080,00 6.080,00 0,00 Detalhe
808033 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.433,88 2.433,88 2.433,88 0,00 Detalhe
808047 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.210,53 2.210,53 2.210,53 0,00 Detalhe
808048 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.310,00 2.310,00 2.310,00 0,00 Detalhe
808062 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 14.334,00 14.334,00 14.334,00 0,00 Detalhe
808036 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.894,74 1.894,74 1.894,74 0,00 Detalhe
808035 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 Detalhe
808036 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.597,90 1.597,90 1.597,90 0,00 Detalhe
808034 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.929,46 2.929,46 2.929,46 0,00 Detalhe
808037 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.894,74 1.894,74 1.894,74 0,00 Detalhe
808031 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.018,95 2.018,95 2.018,95 0,00 Detalhe
808032 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.210,53 2.210,53 2.210,53 0,00 Detalhe
808038 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.597,90 1.597,90 1.597,90 0,00 Detalhe
808033 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.597,90 1.597,90 1.597,90 0,00 Detalhe
808039 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 Detalhe
808027 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.597,90 1.597,90 1.597,90 0,00 Detalhe
Totais: 77.195,68