SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6554
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
808060 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.597,90 1.597,90 1.597,90 0,00 Detalhe
808061 08/08/2025 ***576973** RHANDERSON DA COSTA SOUSA Ordinário 2.105,27 2.105,27 2.105,27 0,00 Detalhe
808059 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.597,90 1.597,90 1.597,90 0,00 Detalhe
808058 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.597,90 1.597,90 1.597,90 0,00 Detalhe
808063 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.351,58 2.351,58 2.351,58 0,00 Detalhe
808057 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.396,85 2.396,85 2.396,85 0,00 Detalhe
808064 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.597,90 1.597,90 1.597,90 0,00 Detalhe
808052 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.597,90 1.597,90 1.597,90 0,00 Detalhe
808053 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.597,90 1.597,90 1.597,90 0,00 Detalhe
808051 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.929,46 2.929,46 2.929,46 0,00 Detalhe
808054 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.605,00 4.605,00 4.605,00 0,00 Detalhe
808005 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.597,90 1.597,90 1.597,90 0,00 Detalhe
808034 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.929,46 2.929,46 2.929,46 0,00 Detalhe
808056 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.597,90 1.597,90 1.597,90 0,00 Detalhe
808029 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.210,53 2.210,53 2.210,53 0,00 Detalhe
808026 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.052,64 1.052,64 1.052,64 0,00 Detalhe
808027 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.210,53 2.210,53 2.210,53 0,00 Detalhe
808028 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.597,90 1.597,90 1.597,90 0,00 Detalhe
808018 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.597,90 1.597,90 1.597,90 0,00 Detalhe
808020 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.929,46 2.929,46 2.929,46 0,00 Detalhe
808021 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.597,90 1.597,90 1.597,90 0,00 Detalhe
808019 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.929,46 2.929,46 2.929,46 0,00 Detalhe
808022 08/08/2025 ***086153** JACKSON FERNANDES DA SILVA Ordinário 1.597,90 1.597,90 1.597,90 0,00 Detalhe
808025 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.894,74 1.894,74 1.894,74 0,00 Detalhe
808030 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 798,95 798,95 798,95 0,00 Detalhe
808055 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.396,85 2.396,85 2.396,85 0,00 Detalhe
808033 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.597,90 1.597,90 1.597,90 0,00 Detalhe
808046 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.929,46 2.929,46 2.929,46 0,00 Detalhe
808032 08/08/2025 ***633683** JULIMAR PEREIRA DA SILVA Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
808047 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.597,90 1.597,90 1.597,90 0,00 Detalhe
Totais: 63.040,84