SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6554
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
808025 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.894,74 1.894,74 1.894,74 0,00 Detalhe
808012 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.597,90 1.597,90 1.597,90 0,00 Detalhe
808080 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.770,00 1.770,00 1.770,00 0,00 Detalhe
808013 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 798,95 798,95 798,95 0,00 Detalhe
808024 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.894,74 1.894,74 1.894,74 0,00 Detalhe
808011 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.820,40 1.820,40 1.820,40 0,00 Detalhe
808014 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.885,20 1.885,20 1.885,20 0,00 Detalhe
808015 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.885,20 1.885,20 1.885,20 0,00 Detalhe
808009 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.885,20 1.885,20 1.885,20 0,00 Detalhe
808010 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.254,00 4.254,00 4.254,00 0,00 Detalhe
808005 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.885,20 1.885,20 1.885,20 0,00 Detalhe
808006 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.929,46 2.929,46 2.929,46 0,00 Detalhe
808007 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.979,50 1.979,50 1.979,50 0,00 Detalhe
808008 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.770,00 1.770,00 1.770,00 0,00 Detalhe
808078 08/08/2025 ***839393** EMERSON FERREIRA DE OLIVEIRA GOMES Ordinário 1.597,90 1.597,90 1.597,90 0,00 Detalhe
808070 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.929,46 2.929,46 2.929,46 0,00 Detalhe
808062 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 526,32 526,32 526,32 0,00 Detalhe
808063 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.351,58 2.351,58 2.351,58 0,00 Detalhe
808064 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.597,90 1.597,90 1.597,90 0,00 Detalhe
808035 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 6.080,00 6.080,00 6.080,00 0,00 Detalhe
808036 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.894,74 1.894,74 1.894,74 0,00 Detalhe
808061 08/08/2025 ***576973** RHANDERSON DA COSTA SOUSA Ordinário 2.105,27 2.105,27 2.105,27 0,00 Detalhe
808032 08/08/2025 ***633683** JULIMAR PEREIRA DA SILVA Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
808037 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.597,90 1.597,90 1.597,90 0,00 Detalhe
808030 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 798,95 798,95 798,95 0,00 Detalhe
808031 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.894,74 1.894,74 1.894,74 0,00 Detalhe
808029 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.210,53 2.210,53 2.210,53 0,00 Detalhe
808028 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.597,90 1.597,90 1.597,90 0,00 Detalhe
808033 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.597,90 1.597,90 1.597,90 0,00 Detalhe
808071 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.894,74 1.894,74 1.894,74 0,00 Detalhe
Totais: 62.926,32