SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6554
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
812014 12/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 526,32 526,32 526,32 0,00 Detalhe
812015 12/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 526,32 526,32 526,32 0,00 Detalhe
812023 12/08/2025 ***107660001** EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
812001 12/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.597,90 1.597,90 1.597,90 0,00 Detalhe
812003 12/08/2025 ***714593** MARIA DE LOURDES NUNES CAMARCO Ordinário 1.263,16 1.263,16 1.263,16 0,00 Detalhe
812007 12/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 736,85 736,85 736,85 0,00 Detalhe
812008 12/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.578,95 1.578,95 1.578,95 0,00 Detalhe
812010 12/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 263,16 263,16 263,16 0,00 Detalhe
812001 12/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 798,95 798,95 798,95 0,00 Detalhe
812002 12/08/2025 ***793818** ROMEU DE SOUSA RIBEIRO Ordinário 795,00 795,00 795,00 0,00 Detalhe
812004 12/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 684,22 684,22 684,22 0,00 Detalhe
812011 12/08/2025 ***105613** MARINALDA CASTELO BRANCO NUNES Ordinário 1.578,95 1.578,95 1.578,95 0,00 Detalhe
812001 12/08/2025 ***616323** RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
812002 12/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.597,90 1.597,90 1.597,90 0,00 Detalhe
812005 12/08/2025 ***437328** CARLOS BATISTA DA COSTA Ordinário 1.157,90 1.157,90 1.157,90 0,00 Detalhe
812006 12/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 631,58 631,58 631,58 0,00 Detalhe
812009 12/08/2025 ***651753** DENISE MAYRLA SOUSA SILVA Ordinário 3.098,25 3.098,25 3.098,21 0,00 Detalhe
811001 11/08/2025 ***732493** VITOR LUCAS SANTOS SILVA Ordinário 2.315,79 2.315,79 2.315,79 0,00 Detalhe
811002 11/08/2025 ***108610001** RABELO & SOUSA RABELO LTDA-EPP Ordinário 804,00 804,00 804,00 0,00 Detalhe
811001 11/08/2025 ***092010001** OEIRAS SAUDE LABORATORIAS CLINICO Ordinário 15.510,00 15.510,00 15.510,00 0,00 Detalhe
808013 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 798,95 798,95 798,95 0,00 Detalhe
808014 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.885,20 1.885,20 1.885,20 0,00 Detalhe
808012 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.597,90 1.597,90 1.597,90 0,00 Detalhe
808015 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.885,20 1.885,20 1.885,20 0,00 Detalhe
808009 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.885,20 1.885,20 1.885,20 0,00 Detalhe
808010 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.254,00 4.254,00 4.254,00 0,00 Detalhe
808016 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 798,95 798,95 798,95 0,00 Detalhe
808011 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.820,40 1.820,40 1.820,40 0,00 Detalhe
808017 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.854,00 4.854,00 4.854,00 0,00 Detalhe
808018 08/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 798,95 798,95 798,95 0,00 Detalhe
Totais: 59.543,95