SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6554
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
814001 14/08/2025 ***322400001** FRANCISCO AVELINO DA SILVA & CIA LTDA-EPP Ordinário 10.032,21 10.032,21 10.032,21 0,00 Detalhe
814012 14/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 884,22 884,22 884,22 0,00 Detalhe
814002 14/08/2025 ***107640001** RAIMUNDO NONATO DE SOUSA RIBEIRO Ordinário 4.495,00 4.495,00 4.495,00 0,00 Detalhe
814013 14/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.947,37 1.947,37 1.947,37 0,00 Detalhe
814014 14/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.668,43 1.668,43 1.668,43 0,00 Detalhe
814001 14/08/2025 ***107640001** RAIMUNDO NONATO DE SOUSA RIBEIRO Ordinário 1.630,00 1.630,00 1.630,00 0,00 Detalhe
814001 14/08/2025 ***322400001** FRANCISCO AVELINO DA SILVA & CIA LTDA-EPP Ordinário 27.988,12 27.988,12 27.988,12 0,00 Detalhe
814002 14/08/2025 ***107640001** RAIMUNDO NONATO DE SOUSA RIBEIRO Ordinário 3.695,00 3.695,00 3.695,00 0,00 Detalhe
814003 14/08/2025 ***107640001** RAIMUNDO NONATO DE SOUSA RIBEIRO Ordinário 1.940,00 1.940,00 1.940,00 0,00 Detalhe
813001 13/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 798,95 798,95 798,95 0,00 Detalhe
813001 13/08/2025 ***810740001** R C EMPREENDIMENTOS LTDA Ordinário 10.216,67 10.216,67 10.216,67 0,00 Detalhe
813001 13/08/2025 ***810740001** R C EMPREENDIMENTOS LTDA Ordinário 3.233,09 3.233,09 3.233,09 0,00 Detalhe
813001 13/08/2025 ***612210001** MEDICAL R NERI LTDA Ordinário 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 Detalhe
812003 12/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.597,90 1.597,90 1.597,90 0,00 Detalhe
812001 12/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 798,95 798,95 798,95 0,00 Detalhe
812002 12/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 798,95 798,95 798,95 0,00 Detalhe
812021 12/08/2025 ***516553** WALLACE SOUSA Ordinário 2.663,70 2.663,70 2.663,70 0,00 Detalhe
812022 12/08/2025 ***559413** JOAO VICTOR CHAVES ARAUJO Ordinário 1.052,64 1.052,64 1.052,64 0,00 Detalhe
812020 12/08/2025 ***397663** JOAO PEDRO TEIXEIRA RODRIGUES Ordinário 2.663,70 2.663,70 2.663,70 0,00 Detalhe
812023 12/08/2025 ***107660001** EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
812017 12/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.315,79 2.315,79 2.315,79 0,00 Detalhe
812018 12/08/2025 ***348033** JOSAFA TORRES PAIS LANDIM Ordinário 736,85 736,85 736,85 0,00 Detalhe
812024 12/08/2025 ***076390001** D BRITO CONSULTORIA LTDA Ordinário 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 Detalhe
812019 12/08/2025 ***731373** JOSE ROGERIO DA SILVA Ordinário 1.263,16 1.263,16 1.263,16 0,00 Detalhe
812014 12/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 526,32 526,32 526,32 0,00 Detalhe
812025 12/08/2025 ***817080001** IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS Ordinário 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 Detalhe
812015 12/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 526,32 526,32 526,32 0,00 Detalhe
812016 12/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.263,16 1.263,16 1.263,16 0,00 Detalhe
812013 12/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.315,79 2.315,79 2.315,79 0,00 Detalhe
812012 12/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.578,95 1.578,95 1.578,95 0,00 Detalhe
Totais: 112.131,24