SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6554
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1222045 22/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.216,95 1.216,95 1.216,95 0,00 Detalhe
1222046 22/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.216,95 1.216,95 1.216,95 0,00 Detalhe
1222047 22/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.216,95 1.216,95 1.216,95 0,00 Detalhe
1222048 22/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.216,95 1.216,95 1.216,95 0,00 Detalhe
1222049 22/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.216,95 1.216,95 1.216,95 0,00 Detalhe
1222050 22/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.216,95 1.216,95 1.216,95 0,00 Detalhe
1222051 22/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.216,95 1.216,95 1.216,95 0,00 Detalhe
1222052 22/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.216,95 1.216,95 1.216,95 0,00 Detalhe
1222053 22/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.449,11 1.449,11 1.449,11 0,00 Detalhe
1222054 22/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.433,88 2.433,88 2.433,88 0,00 Detalhe
1222055 22/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.216,95 1.216,95 1.216,95 0,00 Detalhe
1222056 22/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.216,95 1.216,95 1.216,95 0,00 Detalhe
1222057 22/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.216,95 1.216,95 1.216,95 0,00 Detalhe
1222058 22/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.216,95 1.216,95 1.216,95 0,00 Detalhe
1222059 22/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.699,11 1.699,11 1.699,11 0,00 Detalhe
1222060 22/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.216,95 1.216,95 1.216,95 0,00 Detalhe
1222061 22/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.216,95 1.216,95 1.216,95 0,00 Detalhe
1222062 22/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.216,95 1.216,95 1.216,95 0,00 Detalhe
1222063 22/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.216,95 1.216,95 1.216,95 0,00 Detalhe
1222064 22/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.216,95 1.216,95 1.216,95 0,00 Detalhe
1222001 22/12/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI Ordinário 6.260,89 6.260,89 6.260,89 0,00 Detalhe
1219001 19/12/2025 ***878960001** JEFFERSON FERNANDO ABREU SOUSA Ordinário 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 Detalhe
1219002 19/12/2025 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI - Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
1219003 19/12/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A Ordinário 101,25 101,25 101,25 0,00 Detalhe
1219004 19/12/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI Ordinário 545,80 545,80 545,80 0,00 Detalhe
1219005 19/12/2025 ***728070001** JS BRITO FILHO LTDA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1219006 19/12/2025 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA-ME Ordinário 770,00 770,00 770,00 0,00 Detalhe
1219007 19/12/2025 ***603051383** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 84,00 84,00 84,00 0,00 Detalhe
1219002 19/12/2025 ***823520001** SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI SEFAZ Ordinário 12.568,73 12.568,73 12.568,73 0,00 Detalhe
1219003 19/12/2025 ***015690001** MARIA DAS NEVES OLIVEIRA GALISA Ordinário 5.688,00 5.688,00 5.688,00 0,00 Detalhe
Totais: 56.806,92