SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6554
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
815017 15/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
815009 15/08/2025 ***630113** WARLEY BEZERRA DA SILVA Ordinário 894,74 894,74 894,74 0,00 Detalhe
815006 15/08/2025 ***454280001** ENGIPEC COMERCIO LTDA Ordinário 18.470,34 18.470,34 18.470,34 0,00 Detalhe
815007 15/08/2025 ***961643** EDNAELSON JOSE DA CONCEICAO Ordinário 263,16 263,16 263,16 0,00 Detalhe
815008 15/08/2025 ***229553** RAIMUNDO NONATO PEREIRA NUNES Ordinário 1.315,79 1.315,79 1.315,79 0,00 Detalhe
815010 15/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.473,69 1.473,69 1.473,69 0,00 Detalhe
815011 15/08/2025 ***928790002** J. P. ROCHA & CIA LTDA Ordinário 17.985,04 17.985,04 17.985,04 0,00 Detalhe
815007 15/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 894,74 894,74 894,74 0,00 Detalhe
815008 15/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.673,00 4.673,00 4.673,00 0,00 Detalhe
815009 15/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.315,79 1.315,79 1.315,79 0,00 Detalhe
814002 14/08/2025 ***107640001** RAIMUNDO NONATO DE SOUSA RIBEIRO Ordinário 6.175,00 6.175,00 6.175,00 0,00 Detalhe
814003 14/08/2025 ***107640001** RAIMUNDO NONATO DE SOUSA RIBEIRO Ordinário 3.740,00 3.740,00 3.740,00 0,00 Detalhe
814001 14/08/2025 ***107640001** RAIMUNDO NONATO DE SOUSA RIBEIRO Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
814004 14/08/2025 ***322400001** FRANCISCO AVELINO DA SILVA & CIA LTDA-EPP Ordinário 4.990,99 4.990,99 4.990,99 0,00 Detalhe
814010 14/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 736,85 736,85 736,85 0,00 Detalhe
814011 14/08/2025 ***725323** PEDRO DE ALCANTARA DOS SANTOS Ordinário 221,06 221,06 221,06 0,00 Detalhe
814009 14/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.915,79 1.915,79 1.915,79 0,00 Detalhe
814012 14/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 884,22 884,22 884,22 0,00 Detalhe
814002 14/08/2025 ***107640001** RAIMUNDO NONATO DE SOUSA RIBEIRO Ordinário 4.495,00 4.495,00 4.495,00 0,00 Detalhe
814013 14/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.947,37 1.947,37 1.947,37 0,00 Detalhe
814008 14/08/2025 ***735873** ANTONIO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA Ordinário 1.136,85 1.136,85 1.136,85 0,00 Detalhe
814003 14/08/2025 ***107640001** RAIMUNDO NONATO DE SOUSA RIBEIRO Ordinário 1.940,00 1.940,00 1.940,00 0,00 Detalhe
814001 14/08/2025 ***107640001** RAIMUNDO NONATO DE SOUSA RIBEIRO Ordinário 1.630,00 1.630,00 1.630,00 0,00 Detalhe
814014 14/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.668,43 1.668,43 1.668,43 0,00 Detalhe
814001 14/08/2025 ***322400001** FRANCISCO AVELINO DA SILVA & CIA LTDA-EPP Ordinário 10.032,21 10.032,21 10.032,21 0,00 Detalhe
814019 14/08/2025 ***823520001** SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI SEFAZ Ordinário 1.684,21 1.684,21 1.684,21 0,00 Detalhe
814020 14/08/2025 ***823520001** SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI SEFAZ Ordinário 3.368,43 3.368,43 3.368,43 0,00 Detalhe
814018 14/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.694,74 1.694,74 1.694,74 0,00 Detalhe
814016 14/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 663,16 663,16 663,16 0,00 Detalhe
814017 14/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 Detalhe
Totais: 99.910,60