SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6554
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
819008 19/08/2025 ***001410001** RODRIGUES E RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA Ordinário 50.747,10 50.747,10 50.747,10 0,00 Detalhe
819006 19/08/2025 ***001410001** RODRIGUES E RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA Ordinário 43.756,04 43.756,04 38.756,04 0,00 Detalhe
819005 19/08/2025 ***581570001** TELEFONICA BRASIL S.A. Ordinário 39,99 39,99 39,99 0,00 Detalhe
818004 18/08/2025 ***908740001** RODRIGO VIEIRA DE SA 03546364309 Ordinário 4.350,00 4.350,00 4.350,00 0,00 Detalhe
818001 18/08/2025 ***708903** JOSE AUGUSTO FEITOSA MACEDO Ordinário 210,53 210,53 210,53 0,00 Detalhe
818003 18/08/2025 ***000002148** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 25,98 25,98 25,98 0,00 Detalhe
818002 18/08/2025 ***928790002** J. P. ROCHA & CIA LTDA Ordinário 9.120,00 9.120,00 9.120,00 0,00 Detalhe
818001 18/08/2025 ***730160001** IGOR RAMON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Ordinário 5.500,00 5.500,00 5.500,00 0,00 Detalhe
818002 18/08/2025 ***907550001** SUPORTE TECNOLOGIA LTDA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
815011 15/08/2025 ***928790002** J. P. ROCHA & CIA LTDA Ordinário 17.985,04 17.985,04 17.985,04 0,00 Detalhe
815009 15/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.315,79 1.315,79 1.315,79 0,00 Detalhe
815010 15/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.473,69 1.473,69 1.473,69 0,00 Detalhe
815007 15/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 894,74 894,74 894,74 0,00 Detalhe
815008 15/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.673,00 4.673,00 4.673,00 0,00 Detalhe
815003 15/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.684,22 1.684,22 1.684,21 0,00 Detalhe
815020 15/08/2025 ***000002148** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 103,95 103,95 103,95 0,00 Detalhe
815019 15/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
815013 15/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 884,22 884,22 884,22 0,00 Detalhe
815014 15/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.194,74 2.194,74 2.194,74 0,00 Detalhe
815012 15/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.694,74 1.694,74 1.694,74 0,00 Detalhe
815015 15/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
815005 15/08/2025 ***778290001** INTERATIVA TELECOM LTDA Ordinário 1.699,80 1.699,80 1.699,80 0,00 Detalhe
815010 15/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.694,74 1.694,74 1.694,74 0,00 Detalhe
815016 15/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
815011 15/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.842,11 1.842,11 1.842,11 0,00 Detalhe
815001 15/08/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 101,25 101,25 101,25 0,00 Detalhe
815002 15/08/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 101,25 101,25 101,25 0,00 Detalhe
815003 15/08/2025 ***065010001** MARIA DA CONCEICAO DA SILVA FONTES Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
815017 15/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
815004 15/08/2025 ***322400001** FRANCISCO AVELINO DA SILVA & CIA LTDA-EPP Ordinário 6.992,62 6.992,62 6.992,62 0,00 Detalhe
Totais: 169.085,54