SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6554
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
819001 19/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.389,48 1.389,48 1.389,48 0,00 Detalhe
819002 19/08/2025 ***030300001** MARCILIO J DOS ANJOS Ordinário 1.080,00 1.080,00 1.080,00 0,00 Detalhe
819002 19/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.625,20 2.625,20 2.625,20 0,00 Detalhe
819003 19/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.036,00 3.036,00 3.036,00 0,00 Detalhe
819004 19/08/2025 ***675023** MARIA MEDIANEIRA DANTAS Ordinário 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Detalhe
819004 19/08/2025 ***581570001** TELEFONICA BRASIL S.A. Ordinário 39,99 39,99 39,99 0,00 Detalhe
819013 19/08/2025 ***307373** IDELSON RODRIGUES Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
819005 19/08/2025 ***581570001** TELEFONICA BRASIL S.A. Ordinário 39,99 39,99 39,99 0,00 Detalhe
819012 19/08/2025 ***755813** EVAIR CESAR DE ALMEIDA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
819014 19/08/2025 ***060663** CLEZIA CRISTINA DA SILVA Ordinário 672,00 672,00 672,00 0,00 Detalhe
819001 19/08/2025 ***793818** ROMEU DE SOUSA RIBEIRO Ordinário 214,00 214,00 214,00 0,00 Detalhe
819010 19/08/2025 ***005833** MARIA JOSE DE MOURA FE DO NASCIMENTO ROCHA Ordinário 350,00 350,00 350,00 0,00 Detalhe
819011 19/08/2025 ***990583** FRANCISCO PEREIRA DA SILVA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
819006 19/08/2025 ***474153** MARIA JUSCILANE FIGUEREDO SANTOS Ordinário 690,00 690,00 690,00 0,00 Detalhe
819007 19/08/2025 ***851173** KAILANY RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
819008 19/08/2025 ***561703** MARIA DE NAZARE ALVES DA SILVA Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
819005 19/08/2025 ***728070001** JS BRITO FILHO LTDA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
819009 19/08/2025 ***732783** KIMBLY RAYANE PEREIRA DE SOUSA Ordinário 690,00 690,00 690,00 0,00 Detalhe
819001 19/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 59.411,52 59.411,52 59.411,52 0,00 Detalhe
819006 19/08/2025 ***001410001** RODRIGUES E RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA Ordinário 43.756,04 43.756,04 38.756,04 0,00 Detalhe
819007 19/08/2025 ***001410001** RODRIGUES E RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
819008 19/08/2025 ***001410001** RODRIGUES E RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA Ordinário 50.747,10 50.747,10 50.747,10 0,00 Detalhe
819018 19/08/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI Ordinário 737,00 737,00 737,00 0,00 Detalhe
819019 19/08/2025 ***219620001** ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIO-APPM Ordinário 2.895,41 2.895,41 2.895,41 0,00 Detalhe
819014 19/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 736,85 736,85 736,85 0,00 Detalhe
819015 19/08/2025 ***407560001** 29.840.756 AYRTON MOREIRA CASTELO BRANCO Ordinário 12.020,00 12.020,00 12.020,00 0,00 Detalhe
819013 19/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.597,90 1.597,90 1.597,90 0,00 Detalhe
819016 19/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.578,95 1.578,95 1.578,95 0,00 Detalhe
819011 19/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.758,00 1.758,00 1.758,00 0,00 Detalhe
819017 19/08/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI Ordinário 523,67 523,67 523,67 0,00 Detalhe
Totais: 202.907,10