SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6554
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
821001 21/08/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A Ordinário 116,37 116,37 116,37 0,00 Detalhe
821002 21/08/2025 ***030300001** MARCILIO J DOS ANJOS Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
821003 21/08/2025 ***603051383** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
821001 21/08/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI Ordinário 257,94 257,94 257,94 0,00 Detalhe
820011 20/08/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 54.974,92 54.974,92 0,00 0,00 Detalhe
820007 20/08/2025 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI - Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
820004 20/08/2025 ***603051383** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 60,00 60,00 60,00 0,00 Detalhe
820005 20/08/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI Ordinário 389,77 389,77 389,77 0,00 Detalhe
820006 20/08/2025 ***878960001** JEFFERSON FERNANDO ABREU SOUSA Ordinário 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 Detalhe
820001 20/08/2025 ***616323** RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
820002 20/08/2025 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA-ME Ordinário 770,00 770,00 770,00 0,00 Detalhe
820003 20/08/2025 ***530820001** RAPIDEXNET LTDA Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
820010 20/08/2025 ***588840001** JUSSARA S H SANTOS Ordinário 4.073,70 4.073,70 4.073,70 0,00 Detalhe
820001 20/08/2025 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 17.168,12 17.168,12 17.168,12 0,00 Detalhe
820007 20/08/2025 ***001410001** RODRIGUES E RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA Ordinário 3.577,71 3.577,71 3.577,71 0,00 Detalhe
820008 20/08/2025 ***588840001** JUSSARA S H SANTOS Ordinário 3.808,10 3.808,10 3.808,10 0,00 Detalhe
820016 20/08/2025 ***278723** FRANCISCO DO NASCIMENTO Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
820005 20/08/2025 ***633358** ANTONIO FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA Ordinário 526,32 526,32 526,32 0,00 Detalhe
820006 20/08/2025 ***911283** ERIVALDO SOARES OLIVEIRA Ordinário 578,95 578,95 578,95 0,00 Detalhe
820004 20/08/2025 ***174583** DANIEL DE SOUSA MOURA Ordinário 1.105,27 1.105,27 1.105,27 0,00 Detalhe
820012 20/08/2025 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 5.491,72 5.491,72 5.491,72 0,00 Detalhe
820001 20/08/2025 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 1.221,98 1.221,98 1.221,98 0,00 Detalhe
820002 20/08/2025 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 0,06 0,06 0,06 0,00 Detalhe
820013 20/08/2025 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 5.365,78 5.365,78 5.365,78 0,00 Detalhe
820003 20/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.105,27 2.105,27 2.105,27 0,00 Detalhe
820014 20/08/2025 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 16.222,49 16.222,49 16.222,49 0,00 Detalhe
820015 20/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.947,37 1.947,37 1.947,37 0,00 Detalhe
820001 20/08/2025 ***072248** ANTONIO NETO DA SILVA ARAUJO Ordinário 140,00 140,00 140,00 0,00 Detalhe
820009 20/08/2025 ***588840001** JUSSARA S H SANTOS Ordinário 3.569,30 3.569,30 3.569,30 0,00 Detalhe
819006 19/08/2025 ***001410001** RODRIGUES E RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA Ordinário 43.756,04 43.756,04 38.756,04 0,00 Detalhe
Totais: 175.939,18