SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6554
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
827006 27/08/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 108,53 108,53 108,53 0,00 Detalhe
827007 27/08/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 91,41 91,41 91,41 0,00 Detalhe
827008 27/08/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI Ordinário 50.099,43 50.099,43 50.099,43 0,00 Detalhe
827009 27/08/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 103,48 103,48 103,48 0,00 Detalhe
826001 26/08/2025 ***866418** DAVID PEREIRA MUNIZ DE LIMA Ordinário 452,64 452,64 452,63 0,00 Detalhe
826002 26/08/2025 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AG. DO PIAUI Ordinário 103,03 103,03 103,03 0,00 Detalhe
825001 25/08/2025 ***603051383** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 69,00 69,00 69,00 0,00 Detalhe
825002 25/08/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 8.459,44 8.459,44 8.459,44 0,00 Detalhe
825001 25/08/2025 ***534583** JOSE LEONARDO SANTOS Ordinário 789,48 789,48 789,48 0,00 Detalhe
825002 25/08/2025 ***780828** DURVAL FERREIRA DE OLIVEIRA Ordinário 3.724,00 3.724,00 3.724,00 0,00 Detalhe
825007 25/08/2025 ***999223** MARCOELDES NUNES DA SILVA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
825008 25/08/2025 ***763688** IDALBERAN RODRIGUES SOUSA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
825009 25/08/2025 ***144303** GIVANIL PEREIRA DA SILVA Ordinário 180,00 180,00 180,00 0,00 Detalhe
825010 25/08/2025 ***206553** FRANCISCO RAMON NUNES FIGUEREDO Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
825003 25/08/2025 ***907750001** MECANICA MULTIMARCAS Ordinário 9.480,14 9.480,14 9.480,14 0,00 Detalhe
825004 25/08/2025 ***907750001** MECANICA MULTIMARCAS Ordinário 8.630,11 8.630,11 8.630,11 0,00 Detalhe
825005 25/08/2025 ***907750001** MECANICA MULTIMARCAS Ordinário 7.237,12 7.237,12 7.237,12 0,00 Detalhe
825006 25/08/2025 ***131503** DARILIO RIBEIRO DA SILVA Ordinário 6.496,00 6.496,00 6.496,00 0,00 Detalhe
825001 25/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.210,53 2.210,53 2.210,53 0,00 Detalhe
825002 25/08/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI Ordinário 15.413,76 15.413,76 15.413,76 0,00 Detalhe
825001 25/08/2025 ***617400001** A DE SOUSA Ordinário 12.098,00 12.098,00 12.098,00 0,00 Detalhe
825002 25/08/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI Ordinário 5.356,52 5.356,52 5.356,52 0,00 Detalhe
825003 25/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
825001 25/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.144,00 3.144,00 3.144,00 0,00 Detalhe
822001 22/08/2025 ***833123** SANDOVALDO MUNIZ DOS SANTOS Ordinário 1.694,74 1.694,74 1.694,74 0,00 Detalhe
822002 22/08/2025 ***184350001** FRANCISCO GEOMAR V MARTINS Ordinário 8.022,77 8.022,77 8.022,77 0,00 Detalhe
822003 22/08/2025 ***000002148** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 12,69 12,69 12,69 0,00 Detalhe
822001 22/08/2025 ***184350001** FRANCISCO GEOMAR V MARTINS Ordinário 21.211,06 21.211,06 21.211,06 0,00 Detalhe
822002 22/08/2025 ***184350001** FRANCISCO GEOMAR V MARTINS Ordinário 19.269,73 19.269,73 19.269,73 0,00 Detalhe
822001 22/08/2025 ***184350001** FRANCISCO GEOMAR V MARTINS Ordinário 16.677,60 16.677,60 16.677,60 0,00 Detalhe
Totais: 203.435,21