SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6554
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1223028 23/12/2025 ***010483** MARIA EDILENE NUNES MUNIZ DO NASCIMENTO Ordinário 399,48 399,48 399,48 0,00 Detalhe
1223029 23/12/2025 ***900613** MARIA DE JESUS RIBEIRO MUNIZ Ordinário 399,48 399,48 399,48 0,00 Detalhe
1223001 23/12/2025 ***144520001** TRANSFER COLORS LTDA Ordinário 8.811,00 8.811,00 8.811,00 0,00 Detalhe
1222001 22/12/2025 ***603051383** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
1222002 22/12/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 8.459,44 8.459,44 8.459,44 0,00 Detalhe
1222001 22/12/2025 ***049393** LUDYMILA DE SOUSA SILVA Ordinário 631,58 631,58 631,58 0,00 Detalhe
1222002 22/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.578,95 1.578,95 1.578,95 0,00 Detalhe
1222003 22/12/2025 ***327928** ANTONIO MUNIZ BATISTA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
1222004 22/12/2025 ***633358** ANTONIO FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA Ordinário 526,32 526,32 526,32 0,00 Detalhe
1222005 22/12/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 103,40 103,40 103,40 0,00 Detalhe
1222006 22/12/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 364,29 364,29 364,29 0,00 Detalhe
1222007 22/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.157,90 1.157,90 1.157,90 0,00 Detalhe
1222008 22/12/2025 ***278723** FRANCISCO DO NASCIMENTO Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
1222009 22/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 399,48 399,48 399,48 0,00 Detalhe
1222010 22/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 798,95 798,95 798,95 0,00 Detalhe
1222011 22/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 399,48 399,48 399,48 0,00 Detalhe
1222001 22/12/2025 ***436323** ANA PAULA ARAGAO DE SOUSA Ordinário 798,95 798,95 798,95 0,00 Detalhe
1222002 22/12/2025 ***162053** ELIANE DA SILVA NUNES DE SA Ordinário 399,48 399,48 399,48 0,00 Detalhe
1222003 22/12/2025 ***080733** ELIANE MARIA SOARES Ordinário 399,48 399,48 399,48 0,00 Detalhe
1222004 22/12/2025 ***264603** EVAILLZA DA SILVA Ordinário 798,95 798,95 798,95 0,00 Detalhe
1222005 22/12/2025 ***182143** ELANE MARIA SOARES Ordinário 399,48 399,48 399,48 0,00 Detalhe
1222006 22/12/2025 ***899053** ELZA MARIA DE SANTANA Ordinário 399,48 399,48 399,48 0,00 Detalhe
1222007 22/12/2025 ***463463** ANDREZA RAMOS REGO DE MOURA Ordinário 798,95 798,95 798,95 0,00 Detalhe
1222008 22/12/2025 ***449463** DIOMARIA VIEIRA DA COSTA SILVA Ordinário 399,48 399,48 399,48 0,00 Detalhe
1222009 22/12/2025 ***307343** DEUSINHA XAVIER DA SILVA Ordinário 798,95 798,95 798,95 0,00 Detalhe
1222010 22/12/2025 ***479873** DANIEL PEREIRA RAMOS Ordinário 399,48 399,48 399,48 0,00 Detalhe
1222011 22/12/2025 ***833493** EDUARDO ALVES ROCHA Ordinário 552,64 552,64 552,64 0,00 Detalhe
1222012 22/12/2025 ***923108** EDILEUSA NUNES RAMOS Ordinário 798,95 798,95 798,95 0,00 Detalhe
1222013 22/12/2025 ***964743** CISSA VANNESSA DE SOUSA BARBOSA Ordinário 798,95 798,95 798,95 0,00 Detalhe
1222014 22/12/2025 ***739683** CARLA SUELEN NOGUEIRA RIBEIRO Ordinário 399,48 399,48 399,48 0,00 Detalhe
Totais: 38.784,45