SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6554
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1223041 23/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 399,48 399,48 399,48 0,00 Detalhe
1223042 23/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 399,48 399,48 399,48 0,00 Detalhe
1223043 23/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 798,95 798,95 798,95 0,00 Detalhe
1223001 23/12/2025 ***080683** MARIA DA CONCEICAO GOMES DE MELO Ordinário 399,48 399,48 399,48 0,00 Detalhe
1223002 23/12/2025 ***879913** MARIA DA PAIXAO GAMA CUSTODIO GOMES Ordinário 399,48 399,48 399,48 0,00 Detalhe
1223003 23/12/2025 ***622093** GRAZIELE ROCHA SANTOS SOUSA Ordinário 798,95 798,95 798,95 0,00 Detalhe
1223004 23/12/2025 ***088963** JANAYNA SILVESTRE CHAVES DE CARVALHO Ordinário 798,95 798,95 798,95 0,00 Detalhe
1223005 23/12/2025 ***309423** JHENIFER BEATRIZ PEREIRA COSTA Ordinário 798,95 798,95 798,95 0,00 Detalhe
1223006 23/12/2025 ***908538** JANICE FERREIRA DE OLIVEIRA Ordinário 399,48 399,48 399,48 0,00 Detalhe
1223007 23/12/2025 ***743743** JUCELIA SANTOS SOARES RODRIGUES Ordinário 798,95 798,95 798,95 0,00 Detalhe
1223008 23/12/2025 ***467193** LILIA BARBOSA SOARES Ordinário 399,48 399,48 399,48 0,00 Detalhe
1223009 23/12/2025 ***893713** KARLANE DE SATANA Ordinário 798,95 798,95 798,95 0,00 Detalhe
1223010 23/12/2025 ***910328** LEIDIANA VIEIRA Ordinário 798,95 798,95 798,95 0,00 Detalhe
1223011 23/12/2025 ***204733** KARYNNA MOURA COSTA Ordinário 399,48 399,48 399,48 0,00 Detalhe
1223012 23/12/2025 ***416373** MARIA DAS GRACAS SANTANA DE SOUSA Ordinário 399,48 399,48 399,48 0,00 Detalhe
1223013 23/12/2025 ***403173** FRANCILENE BORGES DAMASCENO E SILVA Ordinário 798,95 798,95 798,95 0,00 Detalhe
1223014 23/12/2025 ***800543** FRANCISCA RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 798,95 798,95 798,95 0,00 Detalhe
1223015 23/12/2025 ***444143** FRANCISCO DE ASSIS B SANTOS Ordinário 1.275,00 1.275,00 1.275,00 0,00 Detalhe
1223016 23/12/2025 ***725063** EVANIA PEREIRA DA SILVA Ordinário 399,48 399,48 399,48 0,00 Detalhe
1223017 23/12/2025 ***498473** LUSILENE PEREIRA DA SILVA Ordinário 399,48 399,48 399,48 0,00 Detalhe
1223018 23/12/2025 ***035233** LUISA RAILA SOARES SEPULVIDA Ordinário 399,48 399,48 399,48 0,00 Detalhe
1223019 23/12/2025 ***026213** LICINETE PEREIRA DOS SANTOS MELO Ordinário 399,48 399,48 399,48 0,00 Detalhe
1223020 23/12/2025 ***059783** LUZIENE DA CONCEICAO RIBEIRO Ordinário 399,48 399,48 399,48 0,00 Detalhe
1223021 23/12/2025 ***783443** MARIA CASSIA SOUSA DE MOURA FE Ordinário 399,48 399,48 399,48 0,00 Detalhe
1223022 23/12/2025 ***386113** FRANCIMAR FERRAZ DE SOUSA FERREIRA Ordinário 399,48 399,48 399,48 0,00 Detalhe
1223023 23/12/2025 ***903153** FRANCINALVA BORGES NASCIMENTO SOUSA Ordinário 798,95 798,95 798,95 0,00 Detalhe
1223024 23/12/2025 ***950823** GABRIELE DOS SANTOS DE OLIVEIRA Ordinário 399,48 399,48 399,48 0,00 Detalhe
1223025 23/12/2025 ***200038** LUANA DOS SANTOS ALVES DE SOUSA Ordinário 399,48 399,48 399,48 0,00 Detalhe
1223026 23/12/2025 ***742198** MARIA DE FATIMA DA SILVA RAMOS Ordinário 798,95 798,95 798,95 0,00 Detalhe
1223027 23/12/2025 ***669243** MARIA DO ROSARIO MOURA GONCALVES Ordinário 399,48 399,48 399,48 0,00 Detalhe
Totais: 17.254,09