SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6554
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1223011 23/12/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 101,25 101,25 101,25 0,00 Detalhe
1223012 23/12/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 101,25 101,25 101,25 0,00 Detalhe
1223013 23/12/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 101,25 101,25 101,25 0,00 Detalhe
1223014 23/12/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 682,51 682,51 682,51 0,00 Detalhe
1223015 23/12/2025 ***174583** DANIEL DE SOUSA MOURA Ordinário 1.105,27 1.105,27 1.105,27 0,00 Detalhe
1223016 23/12/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI Ordinário 317,75 317,75 317,75 0,00 Detalhe
1223017 23/12/2025 ***823520001** SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI SEFAZ Ordinário 5.702,89 5.702,89 5.702,89 0,00 Detalhe
1223020 23/12/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 136,32 136,32 136,32 0,00 Detalhe
1223018 23/12/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI Ordinário 56.105,74 56.105,74 56.105,74 0,00 Detalhe
1223019 23/12/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI Ordinário 25.739,75 25.739,75 25.739,75 0,00 Detalhe
1223021 23/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 798,95 798,95 798,95 0,00 Detalhe
1223022 23/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 798,95 798,95 798,95 0,00 Detalhe
1223023 23/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 798,95 798,95 798,95 0,00 Detalhe
1223024 23/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 399,48 399,48 399,48 0,00 Detalhe
1223025 23/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 894,75 894,75 894,75 0,00 Detalhe
1223026 23/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 947,37 947,37 947,37 0,00 Detalhe
1223027 23/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 399,48 399,48 399,48 0,00 Detalhe
1223028 23/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 798,95 798,95 798,95 0,00 Detalhe
1223029 23/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 399,48 399,48 399,48 0,00 Detalhe
1223030 23/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 399,48 399,48 399,48 0,00 Detalhe
1223031 23/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 399,48 399,48 399,48 0,00 Detalhe
1223032 23/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 399,48 399,48 399,48 0,00 Detalhe
1223033 23/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 399,48 399,48 399,48 0,00 Detalhe
1223034 23/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 399,48 399,48 399,48 0,00 Detalhe
1223035 23/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 399,48 399,48 399,48 0,00 Detalhe
1223036 23/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 399,48 399,48 399,48 0,00 Detalhe
1223037 23/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 399,48 399,48 399,48 0,00 Detalhe
1223038 23/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 399,48 399,48 399,48 0,00 Detalhe
1223039 23/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 399,48 399,48 399,48 0,00 Detalhe
1223040 23/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 399,48 399,48 399,48 0,00 Detalhe
Totais: 100.724,62