SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6554
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1230037 30/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.506,85 4.506,85 4.506,85 0,00 Detalhe
1230038 30/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1230027 30/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.506,85 4.506,85 4.506,85 0,00 Detalhe
1230041 30/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.506,85 4.506,85 4.506,85 0,00 Detalhe
1229001 29/12/2025 ***016440001** M M DE FRANCA ACESSORIAS Ordinário 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 Detalhe
1229002 29/12/2025 ***056470001** M. DO SOCORRO BARBOSA DE DEUS ME Ordinário 86,71 86,71 86,71 0,00 Detalhe
1229003 29/12/2025 ***616323** RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
1229001 29/12/2025 ***357993** JOSE FRANCISCO DE MOURA Ordinário 1.136,85 1.136,85 1.136,84 0,00 Detalhe
1229002 29/12/2025 ***359900001** JOAQUIM BORGES DA SILVA FILHO Ordinário 362,00 362,00 362,00 0,00 Detalhe
1229003 29/12/2025 ***545490001** 37.654.549 GEAN SILVA ALMEIDA Ordinário 1.390,00 1.390,00 1.390,00 0,00 Detalhe
1229004 29/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 798,95 798,95 798,95 0,00 Detalhe
1229005 29/12/2025 ***588840001** JUSSARA S H SANTOS Ordinário 4.965,12 4.965,12 4.965,12 0,00 Detalhe
1229006 29/12/2025 ***588840001** JUSSARA S H SANTOS Ordinário 4.567,95 4.567,95 4.567,95 0,00 Detalhe
1229007 29/12/2025 ***588840001** JUSSARA S H SANTOS Ordinário 4.355,20 4.355,20 4.355,20 0,00 Detalhe
1229008 29/12/2025 ***588840001** JUSSARA S H SANTOS Ordinário 4.488,30 4.488,30 4.488,30 0,00 Detalhe
1229009 29/12/2025 ***588840001** JUSSARA S H SANTOS Ordinário 4.469,20 4.469,20 4.469,20 0,00 Detalhe
1229010 29/12/2025 ***588840001** JUSSARA S H SANTOS Ordinário 4.940,86 4.940,86 4.940,86 0,00 Detalhe
1229011 29/12/2025 ***588840001** JUSSARA S H SANTOS Ordinário 4.914,35 4.914,35 4.914,35 0,00 Detalhe
1229001 29/12/2025 ***928790002** J. P. ROCHA & CIA LTDA Ordinário 13.009,73 13.009,73 13.009,73 0,00 Detalhe
1229002 29/12/2025 ***928790002** J. P. ROCHA & CIA LTDA Ordinário 17.008,85 17.008,85 17.008,85 0,00 Detalhe
1229003 29/12/2025 ***454760001** COLOR GRAFICA E COMUNICACAO LTDA Ordinário 9.275,75 9.275,75 9.275,75 0,00 Detalhe
1229004 29/12/2025 ***454760001** COLOR GRAFICA E COMUNICACAO LTDA Ordinário 9.366,45 9.366,45 9.366,45 0,00 Detalhe
1229005 29/12/2025 ***454760001** COLOR GRAFICA E COMUNICACAO LTDA Ordinário 9.820,50 9.820,50 9.820,50 0,00 Detalhe
1229006 29/12/2025 ***454760001** COLOR GRAFICA E COMUNICACAO LTDA Ordinário 11.234,75 11.234,75 11.234,75 0,00 Detalhe
1229007 29/12/2025 ***454760001** COLOR GRAFICA E COMUNICACAO LTDA Ordinário 9.924,00 9.924,00 9.924,00 0,00 Detalhe
1229008 29/12/2025 ***454760001** COLOR GRAFICA E COMUNICACAO LTDA Ordinário 9.591,78 9.591,78 9.591,78 0,00 Detalhe
1229009 29/12/2025 ***454760001** COLOR GRAFICA E COMUNICACAO LTDA Ordinário 9.965,77 9.965,77 9.965,77 0,00 Detalhe
1229010 29/12/2025 ***454760001** COLOR GRAFICA E COMUNICACAO LTDA Ordinário 10.926,50 10.926,50 10.926,50 0,00 Detalhe
1229011 29/12/2025 ***907750001** MECANICA MULTIMARCAS Ordinário 9.993,43 9.993,43 9.993,43 0,00 Detalhe
1229012 29/12/2025 ***907750001** MECANICA MULTIMARCAS Ordinário 9.994,35 9.994,35 9.994,35 0,00 Detalhe
Totais: 184.225,90