SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6554
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
130006 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 6.578,00 6.578,00 6.578,00 0,00 Detalhe
130010 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.659,58 4.659,58 4.659,58 0,00 Detalhe
130009 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 11.828,32 11.828,32 11.828,32 0,00 Detalhe
128001 28/01/2025 ***219620001** ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIO-APPM Ordinário 2.895,41 2.895,41 2.895,41 0,00 Detalhe
127001 27/01/2025 ***603051383** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 69,00 69,00 69,00 0,00 Detalhe
127001 27/01/2025 ***603051383** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 70,65 70,65 70,65 0,00 Detalhe
124001 24/01/2025 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 100,06 100,06 100,06 0,00 Detalhe
123001 23/01/2025 ***603051383** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
122005 22/01/2025 ***719100001** UNDIME-UNIAO NACIONAL DOS DIRIG. MUN. DE EDUCACAO Ordinário 978,80 978,80 978,80 0,00 Detalhe
122006 22/01/2025 ***118360001** CENTRAL MADEIRAS CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA Ordinário 7.895,00 7.895,00 7.895,00 0,00 Detalhe
122003 22/01/2025 ***114083** KARLOS ALBERTO FERREIRA ARAUJO JUNIOR Ordinário 530,00 530,00 530,00 0,00 Detalhe
122002 22/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI Ordinário 38.080,10 38.080,10 38.080,10 0,00 Detalhe
122001 22/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI Ordinário 13.600,72 13.600,72 13.600,72 0,00 Detalhe
122004 22/01/2025 ***000002148** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 12,12 12,12 12,12 0,00 Detalhe
122002 22/01/2025 ***902670001** CONSTANCIO FRANCISCO MUNIZ DE SOUSA Ordinário 437,00 437,00 437,00 0,00 Detalhe
122001 22/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 849,77 849,77 849,77 0,00 Detalhe
122001 22/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI Ordinário 3.683,53 3.683,53 3.683,53 0,00 Detalhe
121003 21/01/2025 ***603051383** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 36,00 36,00 36,00 0,00 Detalhe
121001 21/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 38.122,65 38.122,65 38.122,65 0,00 Detalhe
121001 21/01/2025 ***000002148** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 12,12 12,12 12,12 0,00 Detalhe
121001 21/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.672,81 7.672,81 7.672,81 0,00 Detalhe
121002 21/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.067,30 4.067,30 4.067,30 0,00 Detalhe
120001 20/01/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 6.866,60 6.866,60 6.866,60 0,00 Detalhe
120002 20/01/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 5.182,40 5.182,40 5.182,40 0,00 Detalhe
120007 20/01/2025 ***000002148** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 47,10 47,10 47,10 0,00 Detalhe
120006 20/01/2025 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 7.439,83 7.439,83 7.439,83 0,00 Detalhe
120005 20/01/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 10.104,33 10.104,33 10.104,33 0,00 Detalhe
120004 20/01/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 27.046,92 27.046,92 27.046,92 0,00 Detalhe
120003 20/01/2025 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 0,09 0,09 0,09 0,00 Detalhe
120002 20/01/2025 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 132,10 132,10 132,10 0,00 Detalhe
Totais: 199.010,31