SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6554
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
131002 31/01/2025 ***442593** MARIA MASCION RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 396,00 396,00 396,00 0,00 Detalhe
131001 31/01/2025 ***000002148** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 49,15 49,15 49,15 0,00 Detalhe
131003 31/01/2025 ***603051383** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
131002 31/01/2025 ***616323** RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
131001 31/01/2025 ***353440001** CARTORIO DO 3° OFICIO DE NOTAS Ordinário 179,00 179,00 179,00 0,00 Detalhe
130008 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 34.311,60 34.311,60 34.311,60 0,00 Detalhe
130007 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 45.577,02 45.577,02 45.577,02 0,00 Detalhe
130006 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.812,40 3.812,40 3.812,40 0,00 Detalhe
130005 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.525,57 4.525,57 4.525,57 0,00 Detalhe
130004 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 925,06 925,06 925,06 0,00 Detalhe
130003 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.478,72 2.478,72 2.478,72 0,00 Detalhe
130002 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.904,80 3.904,80 3.904,80 0,00 Detalhe
130001 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 8.301,69 8.301,69 8.301,69 0,00 Detalhe
130007 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.356,62 4.356,62 4.356,62 0,00 Detalhe
130001 30/01/2025 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 5.703,82 5.703,82 5.703,82 0,00 Detalhe
130002 30/01/2025 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 10,41 10,41 10,41 0,00 Detalhe
130002 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 17.460,10 17.460,10 0,00 0,00 Detalhe
130001 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 294.047,63 294.047,63 290.993,76 0,00 Detalhe
130016 30/01/2025 ***581410001** TRIBUNAL REG. DO TRABALHO-VARA OEIRAS Ordinário 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 Detalhe
130015 30/01/2025 ***000002148** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 12,12 12,12 12,12 0,00 Detalhe
130014 30/01/2025 ***603051383** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 79,05 79,05 79,05 0,00 Detalhe
130013 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.484,97 2.484,97 2.484,97 0,00 Detalhe
130011 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 42.767,10 42.767,10 42.767,10 0,00 Detalhe
130010 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 8.713,24 8.713,24 8.713,24 0,00 Detalhe
130009 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.356,62 4.356,62 4.356,62 0,00 Detalhe
130005 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.408,22 5.408,22 5.408,22 0,00 Detalhe
130003 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 19.800,00 19.800,00 19.800,00 0,00 Detalhe
130004 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.356,62 4.356,62 4.356,62 0,00 Detalhe
130012 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
130008 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.356,62 4.356,62 4.356,62 0,00 Detalhe
Totais: 530.404,15