SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6554
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
206013 06/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.597,90 1.597,90 1.597,90 0,00 Detalhe
206012 06/02/2025 ***559733** FRANCISCO GEAN DE OLIVEIRA MOURA Ordinário 2.929,45 2.929,45 0,00 0,00 Detalhe
206011 06/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.597,90 1.597,90 1.597,90 0,00 Detalhe
206010 06/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.597,90 1.597,90 1.597,90 0,00 Detalhe
206009 06/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.597,90 1.597,90 1.597,90 0,00 Detalhe
206008 06/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.597,90 1.597,90 1.597,90 0,00 Detalhe
206007 06/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.929,45 2.929,45 2.929,45 0,00 Detalhe
206006 06/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.597,90 1.597,90 1.597,90 0,00 Detalhe
206005 06/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.597,90 1.597,90 1.597,90 0,00 Detalhe
206004 06/02/2025 ***649543** ANTONIO ARNALDO S. DO NASCIMENTO Ordinário 1.597,90 1.597,90 1.597,90 0,00 Detalhe
206003 06/02/2025 ***730953** LUIZ RIBEIRO DE SOUSA Ordinário 798,95 798,95 798,95 0,00 Detalhe
206002 06/02/2025 ***606363** HELISON GONCALVES DA SILVA Ordinário 1.597,90 1.597,90 1.597,90 0,00 Detalhe
206001 06/02/2025 ***701570001** F. A. PRIMO DE SOUSA MEE Ordinário 11.320,36 11.320,36 11.320,36 0,00 Detalhe
206015 06/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.597,90 1.597,90 1.597,90 0,00 Detalhe
206014 06/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.929,45 2.929,45 2.929,45 0,00 Detalhe
205004 05/02/2025 ***981783** NAIELY DA SILVA BIPO DAMASCENO Ordinário 58,00 58,00 58,00 0,00 Detalhe
205001 05/02/2025 ***676793** TAMIRIS RAQUEL BORGES LEAL Ordinário 560,00 560,00 560,00 0,00 Detalhe
205002 05/02/2025 ***159563** THIAGO VINNICIUS DE CARVALHO LOPES Ordinário 1.060,00 1.060,00 1.060,00 0,00 Detalhe
205005 05/02/2025 ***000002148** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 61,44 61,44 61,44 0,00 Detalhe
205003 05/02/2025 ***919243** PAULO HENRIQUE S. MACIEIRA Ordinário 58,00 58,00 58,00 0,00 Detalhe
204002 04/02/2025 ***000002148** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 12,28 12,28 12,28 0,00 Detalhe
204001 04/02/2025 ***603051383** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 186,25 186,25 186,25 0,00 Detalhe
204001 04/02/2025 ***307373** IDELSON RODRIGUES Ordinário 1.012,00 1.012,00 1.012,00 0,00 Detalhe
204002 04/02/2025 ***030300001** MARCILIO J DOS ANJOS Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
203002 03/02/2025 ***609500790** MAGAZINE LUIZA S A Ordinário 2.799,00 2.799,00 2.799,00 0,00 Detalhe
203001 03/02/2025 ***000002148** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 36,86 36,86 36,86 0,00 Detalhe
203004 03/02/2025 ***773250001** RAIMUNDO DA COSTA MOREIRA MEE Ordinário 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 Detalhe
203003 03/02/2025 ***530820001** RAPIDEXNET LTDA Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
203001 03/02/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 485,55 485,55 485,55 0,00 Detalhe
131003 31/01/2025 ***832493** DENIS DE OLIVEIRA SOUSA Ordinário 396,00 396,00 396,00 0,00 Detalhe
Totais: 45.912,04