SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6554
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
210013 10/02/2025 ***002373** EFERSON PEREIRA DA SILVA DOS SANTOS Ordinário 1.597,90 1.597,90 1.597,90 0,00 Detalhe
210012 10/02/2025 ***264603** EVAILLZA DA SILVA Ordinário 1.597,90 1.597,90 1.597,90 0,00 Detalhe
210011 10/02/2025 ***765278** ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA Ordinário 2.396,85 2.396,85 2.396,85 0,00 Detalhe
210002 10/02/2025 ***603051383** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 77.365,51 77.365,51 77.365,51 0,00 Detalhe
210001 10/02/2025 ***603051383** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 142.457,38 142.457,38 142.457,38 0,00 Detalhe
210004 10/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.929,45 2.929,45 2.929,45 0,00 Detalhe
210005 10/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.597,90 1.597,90 1.597,90 0,00 Detalhe
210006 10/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.597,90 1.597,90 1.597,90 0,00 Detalhe
210007 10/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 798,95 798,95 798,95 0,00 Detalhe
210008 10/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.597,90 1.597,90 1.597,90 0,00 Detalhe
210004 10/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.929,45 2.929,45 2.929,45 0,00 Detalhe
210009 10/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.597,90 1.597,90 1.597,90 0,00 Detalhe
210010 10/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.597,90 1.597,90 1.597,90 0,00 Detalhe
210001 10/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.904,14 1.904,14 1.904,14 0,00 Detalhe
210001 10/02/2025 ***132780001** BATISTA § SANTANA Ordinário 70,00 70,00 70,00 0,00 Detalhe
210003 10/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.421,10 2.421,10 2.421,10 0,00 Detalhe
210001 10/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
210002 10/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 Detalhe
210003 10/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.597,90 1.597,90 1.597,90 0,00 Detalhe
210002 10/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.597,90 1.597,90 1.597,90 0,00 Detalhe
207002 07/02/2025 ***593408** JOSE EDIVAR PEREIRA DA SILVA Ordinário 2.929,45 2.929,45 2.929,45 0,00 Detalhe
207001 07/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 Detalhe
207006 07/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.597,90 1.597,90 1.597,90 0,00 Detalhe
207007 07/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.597,90 1.597,90 1.597,90 0,00 Detalhe
207004 07/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.597,90 1.597,90 1.597,90 0,00 Detalhe
207008 07/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.597,90 1.597,90 1.597,90 0,00 Detalhe
207009 07/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.597,90 1.597,90 1.597,90 0,00 Detalhe
207002 07/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 Detalhe
207003 07/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.597,90 1.597,90 1.597,90 0,00 Detalhe
207004 07/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.328,00 3.328,00 3.328,00 0,00 Detalhe
Totais: 273.498,78