SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6554
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1230018 30/12/2025 ***184350001** FRANCISCO GEOMAR V MARTINS Ordinário 35.674,15 35.674,15 35.674,15 0,00 Detalhe
1230019 30/12/2025 ***184350001** FRANCISCO GEOMAR V MARTINS Ordinário 35.410,70 35.410,70 35.410,70 0,00 Detalhe
1230020 30/12/2025 ***383870001** R S DE ARAUJO Ordinário 15.347,52 15.347,52 15.347,52 0,00 Detalhe
1230021 30/12/2025 ***928790002** J. P. ROCHA & CIA LTDA Ordinário 12.962,36 12.962,36 12.962,36 0,00 Detalhe
1230022 30/12/2025 ***928790002** J. P. ROCHA & CIA LTDA Ordinário 19.196,10 19.196,10 19.196,10 0,00 Detalhe
1230001 30/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.182,19 5.182,19 5.182,19 0,00 Detalhe
1230002 30/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 44.316,33 44.316,33 44.316,33 0,00 Detalhe
1230003 30/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 247.104,78 247.104,78 247.104,78 0,00 Detalhe
1230004 30/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.880,75 7.880,75 7.880,75 0,00 Detalhe
1230005 30/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 38.276,51 38.276,51 38.276,51 0,00 Detalhe
1230001 30/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.348,87 7.348,87 7.348,87 0,00 Detalhe
1230002 30/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 868,19 868,19 868,19 0,00 Detalhe
1230003 30/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.081,32 7.081,32 7.081,32 0,00 Detalhe
1230004 30/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.098,60 4.098,60 4.098,60 0,00 Detalhe
1230005 30/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 14.589,79 14.589,79 14.589,79 0,00 Detalhe
1230006 30/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.736,38 1.736,38 1.736,38 0,00 Detalhe
1230007 30/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 56.639,36 56.639,36 56.639,36 0,00 Detalhe
1230008 30/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 39.825,00 39.825,00 39.825,00 0,00 Detalhe
1230009 30/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.877,46 5.877,46 5.877,46 0,00 Detalhe
1230010 30/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 13.888,84 13.888,84 13.888,84 0,00 Detalhe
1230011 30/12/2025 ***701570001** F. A. PRIMO DE SOUSA MEE Ordinário 8.045,00 8.045,00 8.045,00 0,00 Detalhe
1230012 30/12/2025 ***701570001** F. A. PRIMO DE SOUSA MEE Ordinário 9.005,20 9.005,20 9.005,20 0,00 Detalhe
1230013 30/12/2025 ***866700001** DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT Ordinário 10.432,26 10.432,26 10.432,26 0,00 Detalhe
1230014 30/12/2025 ***866700001** DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT Ordinário 10.492,88 10.492,88 0,00 0,00 Detalhe
1230015 30/12/2025 ***866700001** DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT Ordinário 10.492,88 10.492,88 10.492,88 0,00 Detalhe
1230016 30/12/2025 ***866700001** DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT Anulação 10.492,88 0,00 0,00 10.492,88 Detalhe
1230025 30/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 379,50 379,50 379,50 0,00 Detalhe
1230030 30/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.253,43 2.253,43 2.253,43 0,00 Detalhe
1230035 30/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.228,39 3.228,39 3.228,39 0,00 Detalhe
1230036 30/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 6.072,00 6.072,00 6.072,00 0,00 Detalhe
Totais: 684.199,62