SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6554
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
806004 06/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.136,85 1.136,85 1.136,85 0,00 Detalhe
806005 06/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 452,64 452,64 452,64 0,00 Detalhe
806001 06/08/2025 ***001410001** RODRIGUES E RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA Ordinário 10.957,58 10.957,58 10.957,58 0,00 Detalhe
806009 06/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.597,90 1.597,90 1.597,90 0,00 Detalhe
806010 06/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.597,90 1.597,90 1.597,90 0,00 Detalhe
806011 06/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.315,79 2.315,79 2.315,79 0,00 Detalhe
806008 06/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.929,46 2.929,46 2.929,46 0,00 Detalhe
806005 06/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.597,90 1.597,90 1.597,90 0,00 Detalhe
806012 06/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.597,90 1.597,90 1.597,90 0,00 Detalhe
806006 06/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.315,79 2.315,79 2.315,79 0,00 Detalhe
806007 06/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.597,90 1.597,90 1.597,90 0,00 Detalhe
806001 06/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.663,50 2.663,50 2.663,50 0,00 Detalhe
806002 06/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.597,90 1.597,90 1.597,90 0,00 Detalhe
806003 06/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.597,90 1.597,90 1.597,90 0,00 Detalhe
806004 06/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.597,90 1.597,90 1.597,90 0,00 Detalhe
806013 06/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.597,90 1.597,90 1.597,90 0,00 Detalhe
806013 06/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.807,00 1.807,00 1.807,00 0,00 Detalhe
806011 06/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.518,18 2.518,18 2.518,18 0,00 Detalhe
806005 06/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.504,73 1.504,73 1.504,73 0,00 Detalhe
806006 06/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.518,18 2.518,18 2.518,18 0,00 Detalhe
806010 06/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.504,73 1.504,73 1.504,73 0,00 Detalhe
806001 06/08/2025 ***441980001** M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
806003 06/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.518,18 2.518,18 2.518,18 0,00 Detalhe
806002 06/08/2025 ***431080001** DANTAS SERVICOS MEDICOS LTDA Ordinário 6.190,21 6.190,21 6.190,21 0,00 Detalhe
806004 06/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.518,18 2.518,18 2.518,18 0,00 Detalhe
806014 06/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.597,90 1.597,90 1.597,90 0,00 Detalhe
806012 06/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.504,73 1.504,73 1.504,73 0,00 Detalhe
806001 06/08/2025 ***066430004** INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
805016 05/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 452,64 452,64 452,64 0,00 Detalhe
805015 05/08/2025 ***370378** JOLIVANIO FERREIRA DE SOUSA Ordinário 473,69 473,69 473,69 0,00 Detalhe
Totais: 67.361,06