SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6554
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
807051 07/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.597,95 1.597,95 1.597,95 0,00 Detalhe
807057 07/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.597,90 1.597,90 1.597,90 0,00 Detalhe
807066 07/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.597,90 1.597,90 1.597,90 0,00 Detalhe
807102 07/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 798,95 798,95 798,95 0,00 Detalhe
807103 07/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 798,95 798,95 798,95 0,00 Detalhe
807104 07/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.597,90 1.597,90 1.597,90 0,00 Detalhe
807100 07/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 798,95 798,95 798,95 0,00 Detalhe
807094 07/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.597,90 1.597,90 1.597,90 0,00 Detalhe
807095 07/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 798,95 798,95 798,95 0,00 Detalhe
807099 07/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 798,95 798,95 798,95 0,00 Detalhe
807090 07/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 798,95 798,95 798,95 0,00 Detalhe
807091 07/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 798,95 798,95 798,95 0,00 Detalhe
807092 07/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 798,95 798,95 798,95 0,00 Detalhe
807089 07/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 798,95 798,95 798,95 0,00 Detalhe
807093 07/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 798,95 798,95 798,95 0,00 Detalhe
807085 07/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 798,95 798,95 798,95 0,00 Detalhe
807010 07/08/2025 ***603051383** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
807008 07/08/2025 ***820083** ANTONIA ISA DE OLIVEIRA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
807009 07/08/2025 ***197993** EVERALDO RODRIGUES DA SILVA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
807007 07/08/2025 ***615383** MARIA TELMA TENORIO PINHEIRO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
807046 07/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 798,95 798,95 798,95 0,00 Detalhe
807055 07/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 798,95 798,95 798,95 0,00 Detalhe
807005 07/08/2025 ***114083** KARLOS ALBERTO FERREIRA ARAUJO JUNIOR Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
807084 07/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.597,90 1.597,90 1.597,90 0,00 Detalhe
807006 07/08/2025 ***198243** MARLENE MOREIRA DOS SANTOS Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
807101 07/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 798,95 798,95 798,95 0,00 Detalhe
807002 07/08/2025 ***926893** JOSE MUNIZ DA SILVA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
807003 07/08/2025 ***452503** RENILDO BEZERRA DA SILVA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
807004 07/08/2025 ***616323** RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
807001 07/08/2025 ***573573** GERALDO SOARES DA SILVA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
Totais: 25.284,75