SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6554
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1219010 19/12/2025 ***107640001** RAIMUNDO NONATO DE SOUSA RIBEIRO Ordinário 490,00 490,00 490,00 0,00 Detalhe
1219011 19/12/2025 ***107640001** RAIMUNDO NONATO DE SOUSA RIBEIRO Ordinário 7.985,00 7.985,00 7.985,00 0,00 Detalhe
1219017 19/12/2025 ***423250001** R N CONSTRUTORA LTDA Ordinário 22.131,68 22.131,68 22.131,68 0,00 Detalhe
1219018 19/12/2025 ***423250001** R N CONSTRUTORA LTDA Ordinário 22.910,00 22.910,00 22.910,00 0,00 Detalhe
1219019 19/12/2025 ***016000001** FERRARA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME Ordinário 12.400,00 12.400,00 12.400,00 0,00 Detalhe
1219001 19/12/2025 ***551640001** F R A RIBEIRO LTDA Ordinário 10.173,20 10.173,20 10.173,20 0,00 Detalhe
1219004 19/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 105,27 105,27 105,27 0,00 Detalhe
1219005 19/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 157,90 157,90 157,90 0,00 Detalhe
1219006 19/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 263,16 263,16 263,16 0,00 Detalhe
1219007 19/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 736,85 736,85 736,85 0,00 Detalhe
1219008 19/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 105,27 105,27 105,27 0,00 Detalhe
1219009 19/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 105,27 105,27 105,27 0,00 Detalhe
1219012 19/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 157,90 157,90 157,90 0,00 Detalhe
1219013 19/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 526,32 526,32 526,32 0,00 Detalhe
1219014 19/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 631,58 631,58 631,58 0,00 Detalhe
1219015 19/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 105,27 105,27 105,27 0,00 Detalhe
1219016 19/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 315,79 315,79 315,79 0,00 Detalhe
1219020 19/12/2025 ***791390001** E CARVALHO DE SANTANA LTDA Ordinário 20.653,18 20.653,18 20.653,18 0,00 Detalhe
1219001 19/12/2025 ***823520001** SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI SEFAZ Ordinário 13.591,57 13.591,57 13.591,57 0,00 Detalhe
1219002 19/12/2025 ***322400001** FRANCISCO AVELINO DA SILVA & CIA LTDA-EPP Ordinário 20.991,96 20.991,96 20.991,96 0,00 Detalhe
1219003 19/12/2025 ***322400001** FRANCISCO AVELINO DA SILVA & CIA LTDA-EPP Ordinário 8.589,97 8.589,97 8.589,97 0,00 Detalhe
1219004 19/12/2025 ***551640001** F R A RIBEIRO LTDA Ordinário 6.950,80 6.950,80 6.950,80 0,00 Detalhe
1219005 19/12/2025 ***551640001** F R A RIBEIRO LTDA Ordinário 13.556,27 13.556,27 13.556,27 0,00 Detalhe
1219006 19/12/2025 ***984310001** EDSON MARTINS LEAL-ME Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
1219007 19/12/2025 ***984310001** EDSON MARTINS LEAL-ME Ordinário 4.200,00 4.200,00 4.200,00 0,00 Detalhe
1219008 19/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.578,95 1.578,95 1.578,95 0,00 Detalhe
1218001 18/12/2025 ***118923** ZILDENE BEZERRA DA SILVA SOUSA Ordinário 2.330,00 2.330,00 2.330,00 0,00 Detalhe
1218002 18/12/2025 ***030300001** MARCILIO J DOS ANJOS Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
1218003 18/12/2025 ***730160001** IGOR RAMON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Ordinário 5.500,00 5.500,00 5.500,00 0,00 Detalhe
1218001 18/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 798,95 798,95 798,95 0,00 Detalhe
Totais: 183.142,11