SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6554
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1230001 30/12/2025 ***384563** FRANCISCA DAS CHAGAS QUARESMA SOUSA SILVA Ordinário 1.663,16 1.663,16 1.663,16 0,00 Detalhe
1230002 30/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.273,25 3.273,25 3.273,25 0,00 Detalhe
1230003 30/12/2025 ***250703** EVANDRO RODRIGUES SILVA Ordinário 5.155,00 5.155,00 5.155,00 0,00 Detalhe
1230004 30/12/2025 ***708768** RONIVON RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 736,85 736,85 736,85 0,00 Detalhe
1230005 30/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.836,00 2.836,00 2.836,00 0,00 Detalhe
1230006 30/12/2025 ***850143** VERA LUCIA M NASCIMENTO Ordinário 4.590,00 4.590,00 4.590,00 0,00 Detalhe
1230007 30/12/2025 ***833123** SANDOVALDO MUNIZ DOS SANTOS Ordinário 894,74 894,74 894,74 0,00 Detalhe
1230008 30/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 631,58 631,58 631,58 0,00 Detalhe
1230009 30/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.273,69 2.273,69 2.273,69 0,00 Detalhe
1230010 30/12/2025 ***933240001** CARTORIO DO 4º OFICIO REGISTRO CIVIL E NOTAS Ordinário 1.568,43 1.568,43 1.568,43 0,00 Detalhe
1230011 30/12/2025 ***442593** MARIA MASCION RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 795,00 795,00 795,00 0,00 Detalhe
1230012 30/12/2025 ***832493** DENIS DE OLIVEIRA SOUSA Ordinário 795,00 795,00 795,00 0,00 Detalhe
1230013 30/12/2025 ***923330001** VOLTEC SERVICOS ELETRICOS LTDA-ME Ordinário 30.553,67 30.553,67 30.553,67 0,00 Detalhe
1230014 30/12/2025 ***407560001** 29.840.756 AYRTON MOREIRA CASTELO BRANCO Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
1230023 30/12/2025 ***837780001** 49.483.778 CARLOS EDUARDO DA SILVA Ordinário 2.383,00 2.383,00 2.383,00 0,00 Detalhe
1230024 30/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.506,85 4.506,85 4.506,85 0,00 Detalhe
1230026 30/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.506,85 4.506,85 4.506,85 0,00 Detalhe
1230028 30/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.506,85 4.506,85 4.506,85 0,00 Detalhe
1230029 30/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 10.759,40 10.759,40 10.759,40 0,00 Detalhe
1230031 30/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 14.311,85 14.311,85 14.311,85 0,00 Detalhe
1230032 30/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 19.800,00 19.800,00 19.800,00 0,00 Detalhe
1230033 30/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.506,85 4.506,85 4.506,85 0,00 Detalhe
1230034 30/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.408,22 5.408,22 5.408,22 0,00 Detalhe
1230039 30/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 39.169,79 39.169,79 39.169,79 0,00 Detalhe
1230040 30/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.506,85 4.506,85 4.506,85 0,00 Detalhe
1230042 30/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.506,85 4.506,85 4.506,85 0,00 Detalhe
1230043 30/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 24.808,79 24.808,79 24.808,79 0,00 Detalhe
1230015 30/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 798,95 798,95 798,95 0,00 Detalhe
1230016 30/12/2025 ***359900001** JOAQUIM BORGES DA SILVA FILHO Ordinário 16.910,86 16.910,86 16.910,86 0,00 Detalhe
1230017 30/12/2025 ***359900001** JOAQUIM BORGES DA SILVA FILHO Ordinário 12.926,69 12.926,69 12.926,69 0,00 Detalhe
Totais: 232.085,02