| Número do Empenho | 1229006 |
| Data de emissão | 29/12/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 11.234,75 |
| Valor Liquidado | R$ 11.234,75 |
| Valor Pago | R$ 11.234,75 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***159563** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO, PARA EXPEDIENTE ( RECEITUARIO, BOLETIM DE PRODUCAO, FICHAS DE ATIVIDADES, BLOCOS E BLOCO DE AVALIACAO). |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | COLOR GRAFICA E COMUNICACAO LTDA |
| CPF/CNPJ | ***454760001** |
| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 64601382 |
| Cidade | PICOS-PI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | |