SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 11935
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***442593** MARIA MASCION RODRIGUES DE SOUSA 26/03/2026 326014 795,00
***913983** MICAIAS DA SILVA FERREIRA 26/03/2026 326001 210,00
***616323** RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA 23/03/2026 323001 500,00
***631588** EDNALDO MUNIZ DE SOUSA 20/03/2026 320009 140,00
***146003** ALDECIANO RAMOS FE JUNIOR 18/03/2026 318015 140,00
***499923** FRANCISCO ERIC PEREIRA DA SILVA 18/03/2026 318016 265,00
***683573** EDVAN OLIVEIRA DO NASCIMENTO 17/03/2026 317001 420,00
***820083** ANTONIA ISA DE OLIVEIRA CASTELO BRANCO NUNES 16/03/2026 316005 500,00
***926893** JOSE MUNIZ DA SILVA 16/03/2026 316002 500,00
***615383** MARIA TELMA TENORIO PINHEIRO 16/03/2026 316001 500,00