Notícias

ATA DE HOMOLOGAÇÃO - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024

Data de Publicação: 02/09/2024

 

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO PIAUI
SANTA ROSA DO PIAUÍ-PI 

ATA DE HOMOLOGAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024
 Processo Administrativo Nº 027/2024
Tipo: AQUISIÇÃO
AGENTE DE CONTRATAÇÃO: FRANCINETE FERREIRA DE SOUSA
 Data de Publicação: 06/08/2024 18:44:22

 

 LOTE 1 - HOMOLOGADO - 02/09/2024 11:36:45
 LOTE 1

 VALORES UNITÁRIOS FINAIS

 


Item: 1 Unidade: UNIDADE                       Marca: Obra                             Modelo: 
Descrição: Contratação de Empresa Especializada para a Execução da Obra de Pavimentação Poliédrica em diversas ruas da zona urbana do Município de Santa Rosa do Piauí.
Quantidade: 1                                  Valor Unit.: 1.457.998,16             Valor Total: 1.457.998,16 


 

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social Num Documento Oferta Inicial  Oferta Final Dif.(%) ME
1 MONTE CLARO CONSTRUCOES LTDA 095 14.190.481/0001-50  1.457.998,16  1.457.998,16   Não
2 ANDROS CONSTRUÇÃO LTDA  088 25.213.162/0001-39 1.457.998,16 1.457.998,16  0,00 Não
3 R N CONSTRUTORA LTDA 113 34.842.325/0001-33  1.943.997,55  1.457.998,16  0,00 Sim
4 ENGECON COMÉRCIO E ENGENHARIA  010  40.222.296/0001-00  1.943.997,55  1.457.998,17 0,00 Sim
5 RODRIGUES & SANTANA CONSTRUÇÃO  077 42.308.656/0001-16  1.457.998,20  1.457.998,20  0,00 Sim
6 SOUSA CONSTRUÇÃO LTDA  019  27.306.284/0001-03  1.457.998,33  1.457.998,33  0,00 Sim
7 APICE CONSTRUCOES LTDA.  046  04.361.448/0001-91  1.943.997,55  1.457.998,33  0,00 Sim
8 CONSTRUTORA CAXÉ LTDA  124 06.226.439/0001-13 1.458.018,45  1.458.018,45  0,00 Não
9 V NOGUEIRA DA CRUZ LTDA 116 42.496.541/0001-00  1.710.714,84  1.461.254,87  0,22 Sim
10 WJS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  076 37.346.692/0001-34 1.477.438,14  1.477.438,14 1,11 Sim
11 S C CONSTRUÇÕES LTDA 068  10.676.296/0001-19 1.496.800,00 1.496.800,00  1,31 Sim
12 CJ PROJETOS E ENGENHARIA EIRELI 060 22.892.840/0001-49  1.940.000,99 1.500.000,00  0,21 Sim
13 I9 ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI 056  39.998.443/0001-59  1.943.997,55  1.550.652,20  3,38 Sim
14 ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA  063  28.588.813/0001-63 1.555.198,30  1.555.198,30  0,29 Sim
15 A G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 032  36.032.485/0001-42 1.584.077,01 1.584.077,01  1,86 Sim
16 JOSE O DE SOUSA JUNIOR - EPP  027 32.534.219/0001-67  1.612.418,90 1.611.550,00  1,73 Sim
17 WE ENGENHARIA LTDA  004  46.322.785/0001-10  1.795.580,00  1.611.560,00  0,00 Sim
18 CONSTRUTORA PADRÃO LTDA  069 06.224.118/0001-80 1.644.321,39  1.644.321,39 2,03 Sim
19 V. M. VELOSO CERQUEIRA LTDA 009  08.661.713/0001-08  1.736.234,33  1.736.234,33  5,59 Sim
20 BF EMPREENDIMENTOS LTDA 038 22.456.063/0001-90  1.749.597,80  1.749.597,80 0,77 Sim
21 SIGMA ENGENHARIA LTDA  096  22.131.558/0001-49  1.843.125,02 1.843.125,02  5,35 Sim
22 MULTISERVICE CONSTRUÇÃO E 078 40.212.031/0001-20  1.897.099,00  1.897.099,00  2,93 Sim
23 INNOVARI CONTRUÇÕES E SERVIÇOS 107  22.769.773/0001-70 1.901.654,90  1.901.654,90  0,24 Não
24 DS FARIAS SERVICOS LTDA 044  45.687.486/0001-16  1.923.997,55  1.923.997,55  1,17 Sim
25 VITORIA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÕES   065  35.135.052/0001-50 1.943.997,55  1.940.980,00  0,88 Sim
26 HIGILAR CONSTRUTORA LTDA 007 20.480.650/0001-99 1.943.000,00  1.943.000,00  0,10 Sim
27 AJR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 144 28.318.161/0001-47  1.943.997,55  1.943.997,55  0,05 Sim
28 CONSTRUTOP ENGENHARIA E  137 16.990.345/0001-70 1.943.997,55  1.943.997,55  0,00 Sim
29 CONSULTORIA E ENGENHARIA IRMÃOS  133  21.157.411/0001-65 1.943.997,55 1.943.997,55 0,00 Sim
30 MIKAYL ARAUJO COUTO 138  28.101.445/0001-87  1.943.997,55  1.943.997,55 0,00 Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social Num Documento Oferta Inicial  Oferta Final Dif.(%) ME
HYDRA CONSTRUTORA LTDA 126  40.500.862/0001-06 1.457.996,16 1.457.996,16   Sim

INABILITADOS

Razão Social Num Documento Oferta Inicial  Oferta Final Dif.(%) ME

 

 

_________________________________________________________________________

AUTORIDADE: VERISSIMO ANTÔNIO SIQUEIRA DA SILVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

CNPJ: 41.522.244/0001-11

  • AV. JOAQUIM CASTELO BRANCO, 337 - Bairro: CENTRO - CEP: 64518000 - SANTA ROSA DO PIAUI/PI
  • Telefone: 89 9 9928-0103
  • E-mail: gabinete@santarosadopiaui.pi.gov.br