| Número do Empenho | 822002 |
| Data de emissão | 22/08/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 19.269,73 |
| Valor Liquidado | R$ 19.269,73 |
| Valor Pago | R$ 19.269,73 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***114083** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO(VASSOURA,SACO,SABAO,PANELA,LIXEIRA)ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FRANCISCO GEOMAR V MARTINS |
| CPF/CNPJ | ***184350001** |
| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
| Cidade | SANTA ROSA DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BASICO-FUNDEB |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-30% FUNDEB |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | |