| Número do Empenho | 815006 |
| Data de emissão | 15/08/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 18.470,34 |
| Valor Liquidado | R$ 18.470,34 |
| Valor Pago | R$ 18.470,34 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***114083** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE AQUISICAO COM MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ESCOLAS MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA( CANOS, CANOS PARA ESGOTO, CADEADOS, FECHADURAS, BOIAS ,CUBA, LAMINA ,ALICATES E ETC). |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ENGIPEC COMERCIO LTDA |
| CPF/CNPJ | ***454280001** |
| Endereço | AV. DUQUE DE CAXIAS, 75, NAO INFORMADO, 00000000 |
| Cidade | OEIRAS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Fonte de recurso | Transferência do Salário-Educação |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | ACOES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | |