| Número do Empenho | 220025 |
| Data de emissão | 20/02/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 4.506,85 |
| Valor Liquidado | R$ 4.506,85 |
| Valor Pago | R$ 4.506,85 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***398803** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE. REF A FEVEREIRO 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF/CNPJ | ***000000000** |
| Endereço | AV. JOAQUIM CASTELO BRANCO, N° 337, 0, CENTRO, 64518000 |
| Cidade | SANTA ROSA DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER, E CU |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Desporto e Lazer |
| Subfunção | Desporto Comunitário |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| Subelemento de Despesa | |